Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-07-07 TW-0152 1st: 8385   detail
2026-07-06 TW-0151 1st: 8956   detail
2026-07-05 TW-0150 1st: 4090   detail
2026-07-04 TW-0149 1st: 7813   detail
2026-07-03 TW-0148 1st: 0842   detail
2026-07-02 TW-0147 1st: 2535   detail
2026-07-01 TW-0146 1st: 9820   detail
2026-06-30 TW-0145 1st: 5018   detail
2026-06-29 TW-0144 1st: 9176   detail
2026-06-28 TW-0143 1st: 3587   detail
2026-06-27 TW-0142 1st: 0448   detail
2026-06-26 TW-0141 1st: 2301   detail
2026-06-25 TW-0140 1st: 6496   detail
2026-06-24 TW-0139 1st: 0005   detail
2026-06-23 TW-0138 1st: 9930   detail
2026-06-22 TW-0137 1st: 8535   detail
2026-06-21 TW-0136 1st: 2673   detail
2026-06-20 TW-0135 1st: 4687   detail
2026-06-19 TW-0134 1st: 4953   detail
2026-06-18 TW-0133 1st: 2651   detail
2026-06-17 TW-0132 1st: 1493   detail
2026-06-16 TW-0131 1st: 4577   detail
2026-06-15 TW-0130 1st: 9032   detail
2026-06-14 TW-0129 1st: 6353   detail
2026-06-13 TW-0128 1st: 4786   detail
2026-06-12 TW-0127 1st: 0620   detail
2026-06-11 TW-0126 1st: 5735   detail
2026-06-10 TW-0125 1st: 0166   detail
2026-06-09 TW-0124 1st: 5706   detail
2026-06-08 TW-0123 1st: 5430   detail
contact